Co-auteurs
126 co-auteurs sur 53 travaux, répartis dans 11 pays.
Un atome de co-auteurs
Le noyau, c’est O. Kharbouch. Les co-auteurs remplissent les couches comme des électrons, les plus proches d’abord, à gauche ou à droite selon l’électrolyte de leurs travaux communs.
Sujet
Qui, et quand
Les douze co-auteurs les plus proches, avec le nombre de travaux communs par année. Choisissez un nom pour le voir dans l’atome.
| Co-auteur | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 14 | 17 | 1 | 39 | |
| 1 | 5 | 12 | 11 | 3 | 32 | |
| 1 | 5 | 13 | 13 | 32 | ||
| 1 | 5 | 6 | 8 | 20 | ||
| 3 | 4 | 7 | 1 | 15 | ||
| 4 | 9 | 1 | 14 | |||
| 3 | 3 | 8 | 14 | |||
| 2 | 4 | 4 | 1 | 11 | ||
| 3 | 7 | 10 | ||||
| 1 | 5 | 4 | 10 | |||
| 3 | 7 | 10 | ||||
| 2 | 6 | 1 | 9 |
Où ils travaillent
Les co-auteurs selon le pays de leur affiliation.
D’après les affiliations OpenAlex. 8 co-auteurs n’ont pas de pays indiqué.